No Translation
Главная
Мы в VK
Мы в Discord
Статистика игроков
Список администраторов
Личный Кабинет
Распределение рангов
Дуэлянты
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
721 NW_SK1LL 9 2 2 1.00 1 714 Сек.
722 MaxYak 9 4 11 0.36 2 703 Сек.
723 SOWA! Player 9 2 1 2.00 1 397 Сек.
724 Kirillpidr 9 4 7 0.57 1 244 Сек.
725 lOC_21 9 1 1 1.00 1 573 Сек.
726 BUL1N 9 5 11 0.45 4 832 Сек.
727 myha 9 6 11 0.54 0 1 Ч.
728 ПАСКУДА 9 6 17 0.35 3 570 Сек.
729 ekspert 9 17 29 0.58 7 2913 Сек.
730 да блин страшно 8 3 6 0.50 2 485 Сек.
731 (2)SOWA! Player 8 3 4 0.75 0 4 Ч.
732 deko 8 24 48 0.50 7 1 Ч.
733 GeT_Five 8 1 0 0 332 Сек.
734 [NΣXUS]*SteelFury 8 2 8 0.25 2 1224 Сек.
735 RoSlAbOn 8 47 127 0.37 20 1 Ч.
736 Out in the cold. 8 33 49 0.67 10 3557 Сек.
737 Pancho 8 1 0 1 252 Сек.
738 [uκr-α†m] DarK_Kn... 8 1 0 1 676 Сек.
739 Валєра 8 8 14 0.57 3 2366 Сек.
740 |ATOMIC_HEART|pub... 8 57 115 0.49 11 3 Ч.
741 [Kh-skyi]•Фраггер 8 2 4 0.50 0 329 Сек.
742 Woody x 120fps 8 1 2 0.50 0 342 Сек.
743 ♀kyhг-фy пaдлa搮 8 1 1 1.00 0 2320 Сек.
744 noname 8 2 3 0.66 2 137 Сек.
745 d4nya 8 61 63 0.96 30 2 Ч.
746 4:20_!!MaLiSh!! 8 1 0 1 1405 Сек.
747 [Kh-skyi]*Критика... 8 9 18 0.50 1 1044 Сек.
748 NASTOЯЩИЙ 8 2 1 2.00 0 244 Сек.
749 [2-Й UA] shmel 8 10 18 0.55 3 1833 Сек.
750 SOWA! Player 8 28 33 0.84 5 2071 Сек.
751 why 7 16 42 0.38 4 1 Ч.
752 f0ban 7 1 2 0.50 1 237 Сек.
753 qfxpz 7 4 16 0.25 3 1177 Сек.
754 pain 7 1 1 1.00 0 97 Сек.
755 w9get 7 1 1 1.00 1 338 Сек.
756 ☠ ДЕД MATVEY™☠ 7 161 326 0.49 67 11 Ч.
757 [EXOÐUЅ] Ahieones 7 1 3 0.33 0 1 Ч.
758 counted 7 2 6 0.33 2 205 Сек.
759 CHEshKA_CTapuu_go... 7 13 29 0.44 1 1569 Сек.
760 Бублик 7 3 3 1.00 1 240 Сек.
761 Ivann] 7 7 9 0.77 3 1217 Сек.
762 I LOVE ZK .pooH p... 7 9 10 0.90 2 1196 Сек.
763 рркпвка 7 2 4 0.50 0 811 Сек.
764 скебоб junior 7 4 10 0.40 2 503 Сек.
765 _Zhenya_UA_ 6 16 19 0.84 8 972 Сек.
766 RostikKiller 6 2 6 0.33 0 372 Сек.
767 LITE | KRALIK 6 3 1 3.00 1 321 Сек.
768 cs 6 9 45 0.20 4 1 Ч.
769 Rasul 6 1 1 1.00 0 540 Сек.
770 Bubu228 6 2 1 2.00 0 1338 Сек.
771 _DooBaS_DonBaS_ua 6 2 3 0.66 2 385 Сек.
772 Yasoo 6 22 47 0.46 9 2362 Сек.
773 svArsh1k 6 7 6 1.16 3 1011 Сек.
774 WhyVanchidze 6 1 1 1.00 1 133 Сек.
775 лєвая сиська 6 1 1 1.00 1 90 Сек.
776 Puli_ot_Babuli 6 1 0 0 1242 Сек.
777 SOWA! Player 6 0 0 0 377 Сек.
778 [Kh-skyi]*Штурмов... 6 1 2 0.50 1 335 Сек.
779 miles bed.marlbor... 6 8 13 0.61 0 1101 Сек.
780 ЯКУДЗА 6 1 4 0.25 1 969 Сек.
781 пьяная макака 6 2 1 2.00 0 4 Ч.
782 Top!!! 6 1 1 1.00 0 157 Сек.
783 BoomerAng :D 5 1 1 1.00 0 505 Сек.
784 UTAC2001 5 1 1 1.00 1 105 Сек.
785 812cyka 5 4 6 0.66 1 491 Сек.
786 hoojjj 5 6 8 0.75 1 1653 Сек.
787 Володя 5 3 3 1.00 0 241 Сек.
788 4:30 5 3 4 0.75 2 571 Сек.
789 SOWA! Player 5 10 31 0.32 1 1369 Сек.
790 -={Cbl/-/^_^l{a/7... 5 6 9 0.66 4 1 Ч.
791 kalluto 5 1 1 1.00 1 1005 Сек.
792 SOWA! Player 5 3 3 1.00 1 1015 Сек.
793 `Shiza? Marlboro 5 19 26 0.73 10 1771 Сек.
794 Balr_19 5 4 18 0.22 2 773 Сек.
795 mr.ART 5 31 48 0.64 20 1 Ч.
796 (1)SOWA! Player 4 0 2 0.00 0 266 Сек.
797 (1)SOWA! Player 4 0 0 0 212 Сек.
798 Hollywood Undead 4 2 5 0.40 0 310 Сек.
799 s1mple 4 3 9 0.33 0 728 Сек.
800 Твоя Мамка 4 1 1 1.00 0 775 Сек.