No Translation
Главная
Мы в VK
Мы в Discord
Статистика игроков
Список администраторов
Личный Кабинет
Распределение рангов
Дуэлянты
Игровой форум
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
241 raDICK 117 19 7 2.71 10 871 Сек.
242 ?лор [KALIBR] 117 36 32 1.12 17 2 Ч.
243 Miha 116 19 7 2.71 5 926 Сек.
244 User 115 21 14 1.50 12 1839 Сек.
245 dangerpeek 115 130 165 0.78 36 4 Ч.
246 unnamed 115 15 11 1.36 11 1414 Сек.
247 |#1 Arena| ♛ Exta... 114 26 32 0.81 11 1 Ч.
248 fast1k 114 53 59 0.89 17 1 Ч.
249 Ice___________4/2... 114 15 9 1.66 9 581 Сек.
250 Vazowood 114 46 54 0.85 15 2 Ч.
251 KALUMBAA 112 26 18 1.44 11 1 Ч.
252 [#062] ABU$$E 112 25 30 0.83 10 2144 Сек.
253 Lacorte 111 25 21 1.19 16 1 Ч.
254 donk666 111 53 45 1.17 17 1 Ч.
255 Sanya228 111 57 61 0.93 23 1 Ч.
256 v4x|240 kmp-h| 111 37 38 0.97 15 2 Ч.
257 iRinZ 110 21 12 1.75 4 2931 Сек.
258 [AZOVSTAL] Vova 109 28 11 2.54 11 1 Ч.
259 why? 109 26 8 3.25 9 1009 Сек.
260 [zxc] Rz6G 109 39 41 0.95 18 1 Ч.
261 丂卄乇ᗪ乇ᐯ尺™ 107 14 4 3.50 11 359 Сек.
262 soledar_SHISHKA 106 8 3 2.66 5 591 Сек.
263 111 106 17 17 1.00 9 1108 Сек.
264 ronil 106 12 0 8 2664 Сек.
265 =MOMENT= 105 15 17 0.88 9 1662 Сек.
266 imoRR 105 16 11 1.45 8 2458 Сек.
267 Права сіська 103 19 8 2.37 11 2352 Сек.
268 [T-B] Gamer Amphi... 103 12 8 1.50 7 1208 Сек.
269 ПапаКарло4 101 36 30 1.20 16 3063 Сек.
270 '''' 101 11 4 2.75 9 2395 Сек.
271 НУБ_228 101 18 24 0.75 10 1 Ч.
272 Діма 101 49 66 0.74 10 1 Ч.
273 Proffesor_ua 101 26 22 1.18 13 1257 Сек.
274 [defolt?] | 1Wxnt... 101 12 9 1.33 6 2763 Сек.
275 ZEUS 100 18 16 1.12 10 1214 Сек.
276 _MaRiXyAnA_ 100 10 0 9 406 Сек.
277 BIGETRON Ivan 99 17 18 0.94 9 1817 Сек.
278 takizavaa 99 28 24 1.16 9 3505 Сек.
279 Фунтик 98 21 12 1.75 6 1875 Сек.
280 Zefka_fky 98 20 20 1.00 6 1 Ч.
281 unnamed 97 19 8 2.37 10 1889 Сек.
282 unn 97 11 3 3.66 3 1105 Сек.
283 [ŮќŖ-AŦ₥] donatel... 96 28 28 1.00 17 3048 Сек.
284 BALBES 95 31 14 2.21 6 939 Сек.
285 n1k0 94 89 102 0.87 47 2 Ч.
286 10 94 14 8 1.75 4 1036 Сек.
287 p1ngg9r 93 23 22 1.04 2 2077 Сек.
288 Sanya228 93 38 39 0.97 20 2601 Сек.
289 proROkUA450 92 141 137 1.02 44 3 Ч.
290 мага 92 25 24 1.04 9 3442 Сек.
291 син собаки 92 9 2 4.50 9 191 Сек.
292 [ŮќŖ-AŦ₥]Cr1stal 92 17 13 1.30 10 826 Сек.
293 NEKIT? 91 13 11 1.18 6 1391 Сек.
294 Cpanb 91 22 18 1.22 9 1443 Сек.
295 donked 91 11 5 2.20 7 990 Сек.
296 zxcsanickz 91 32 23 1.39 6 3570 Сек.
297 P90-ALAD 91 17 12 1.41 6 1 Ч.
298 UA|Дед_Максим 90 30 52 0.57 14 2 Ч.
299 Snarky_Goblin 90 28 19 1.47 7 2618 Сек.
300 donk666 89 14 18 0.77 6 1101 Сек.
301 1488 88 10 4 2.50 10 202 Сек.
302 комаров 88 21 18 1.16 5 1 Ч.
303 -SalahuddiN- 87 26 32 0.81 10 1 Ч.
304 Riffnee!! 87 26 20 1.30 2 1913 Сек.
305 Kisil Nazar 86 213 315 0.67 78 6 Ч.
306 Zaza 85 26 19 1.36 12 2232 Сек.
307 b1t 85 12 8 1.50 4 824 Сек.
308 (UOPA) SOWA+ ULTA 85 12 5 2.40 5 1170 Сек.
309 Malina 85 17 24 0.70 1 2171 Сек.
310 zorex 84 72 106 0.67 35 4 Ч.
311 Morning|STAR ᵇʸ ᴬ... 84 36 44 0.81 11 3580 Сек.
312 ЂΣƊOŁ∆G∆ 83 25 14 1.78 3 2886 Сек.
313 kenny. 83 9 2 4.50 1 413 Сек.
314 V.A.R.I.K 83 26 13 2.00 4 940 Сек.
315 Limerw 82 13 0 4 855 Сек.
316 KHerson 81 17 15 1.13 6 3008 Сек.
317 ЯсОсУбИбУ 81 6 1 6.00 4 615 Сек.
318 Розганяю I3 80 25 12 2.08 9 1361 Сек.
319 Светка 80 50 66 0.75 18 2 Ч.
320 Dima 80 20 14 1.42 8 741 Сек.